• Prueba de aislamiento eléctrico
• Prueba de exposición al aire libre
• Prueba de resistencia de puntos calientes
• Exposición a los rayos UV
• Prueba de ciclo térmico
• Prueba de congelación de humedad
• Prueba de robustez de terminaciones
• Prueba de corriente de fuga húmeda
• Prueba de carga mecánica
• Prueba de impacto de granizo
• Prueba térmica de diodo de derivación
Rendimiento eléctrico Características de rendimiento típicas
Circ corto uit Coeficiente de temperatura actual% / ° C  | 0,06  | 
Coeficiente de temperatura de voltaje de circuito abierto% / ° C  | -0,34  | 
Coeficiente de temperatura de potencia máxima% / ° C  | -0,47  | 
Garantía de rendimiento: 90% de rendimiento, 12 años  | |
80% de producción, 25 años  | 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tipo de módulo  | LBT-270W  | LBT-275W  | LBT-280W  | L BT-285W  | LBT-290W  | LBT-295W  | LBT-300W  | 
Potencia máxima (W)  | 270  | 275  | 280  | 285  | 290  | 295  | 300  | 
Tolerancia (%)  | ± 3%  | ± 3%  | ± 3%  | ± 3%  | ± 3%  | ± 3%  | ± 3%  | 
Voltaje de circuito abierto (V)  | 38,1  | 38,2  | 38,4  | 38,5  | 38,6  | 38,7  | 38,8  | 
Corriente de cortocircuito (A)  | 9.00  | 9.14  | 9.27  | 9.41  | 8,96  | 9.06  | 9.16  | 
Voltaje de potencia máximo (V)  | 31,5  | 31,6  | 31,7  | 31,8  | 31,9  | 32  | 32,1  | 
Corriente de potencia máxima (A)  | 8.57  | 8.70  | 8.83  | 8,96  | 8.57  | 8.7  | 8.83  | 
Eficiencia del módulo (%)  | 16.6  | 16,9  | 17.2  | 17,5  | 17,8  | 18,1  | 18,4  | 
Eficiencia de la célula solar (%)  | 18,88  | 19.23  | 19.58  | 19,93  | 20.28  | 20,63  | 20,98  | 
Clasificación del fusible de la serie (A)  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
Caja de terminales  | IP65  | ||||||
Voltaje máximo del sistema (V)  | DC1000  | ||||||
Temperatura de funcionamiento (° C)  | -40 ° C --85 ° C  | ||||||
Dimensión  | El 1640 * 992 * 35MM  | ||||||
Peso  | 18KG / piezas  | ||||||
Embalaje  | 2 piezas en una caja de cartón o 30 piezas / paleta  | ||||||
Adecuado para:
Sistemas solares domésticos
Industrial & techo comercial
Escala de utilidad


















Red IPv6 admitida